گسترش دولت الکترونیک
همانند تغییرات مهیجی که درتجارت الکترونیک و مبادلات الکترونیک صورت گرفت، انقلاب دولت الکترونیک نیز پتاسیل شکل دهی مجدد بخش عمومی و دولتی و بازسازی رابطه بین شهروندان و دولت را دارد. در بررسی جهانی اداره سازمان ملل متحده آمریکایی استاندارد عمومی (2000)،یا پنج مقوله برای ارزیابی یک سنجش جهانی، پنج دسته و گروه برای سنجش میزان پیشرفت دولت الکترونیک دریک کشور شناسایی شدهاند. میزان پیشرفت دولت الکترونیک در یک کشور را میتوان براساس مقوله های ذیل شناسایی کرد:
- وجود یک وب نوظهور: یک کشور ممکن است یک و یا چند وب سایت رسمی دولتی و ملی داشته باشد که اطلاعات آماری را دراختیار کاربر قرار داده و این وب سایتها به عنوان ابراز روابط عمومی به کار می روند.
- وجود شبکه ارتقاء یافته وب: همین طور که اطلاعات توسط کاربران که گزینه های بیشتری برای دسترسی به اطلاعات دارند دینامیک و پویاتر می شوند، تعدادصفحات وب دولت نیز افزایش می یابد.
- وجود شبکه وب تعاملی: تبادلات رسمی تری بین یک کاربر و تأمین کننده خدمات دولتی رخ می دهد؛ به طور مثال فرم ها را می توان دانلود کرد با نرم افزارهایی به صورت آنلاین در دسترس قرار می گیرند.
- وجود شبکه وب تراکنشی: سرویس دستری آسان کاربران بوسیله ی نیازهایشان با انجام آنلاین تراکنش های رسمی مانند پرداخت مالیات؛ و هزینه ثبت ، اولویت بندی می شود.
- وجود شبکه وب کاملا مجتمع: ادغام و یکپارچگی کامل همه ی خدمات الکترونیکی دولت از طریق یک پرتال خرید تک استاپ.
ویژگی انواع دولت الکترونیک
مورد | اطلاعات | ارتباط آنلاین | تراکنش |
G2Cو C2G | درخواست اطلاعات ازیک کارخانه یا یک شهرونددرباره مالیات، مجوزهای تجارت و کسب وکار، دفاترثبت،قوانین، برنامه های سیاسی،مسئولیتهای اجرایی و غیره. | درخواست اطلاعات و بحث درباره پیشرفت های مدیریتی و اجرایی و محصولات بابرقراری ارتباط با سیاستمداران ، مقامات و غیره. | ارائه آنلاین خدمات و ارسال نتایج با انتخابات الکترونیک، فراهم آوردن یک راه حل به صورت آنلاین و مشارکت آنلاین و غیره. |
G2BوB2G | در خواستهای اطلاعات ازیک کارخانه یایک شهرونددرباره مالیات، مجوزهای کسب وکار، دفاترثبت، قوانین، برنامههای تجاری، روی تجارت، مسئولیتهای اجرایی و مدیریتی و غیره. | درخواست اطلاعات و بحث دربارهی پیشرفت های اجرایی و مدیریتی برای تجارت و محصولات بابرقراری ارتباط با سیاستمداران،مقامات و غیره. | ارائه آنلاین خدمات و ارسال نتایج با تراکنش الکترونیک مربوط به حسابداری، حسابرسی الکترونیکی،تدارکات الکترونیکی، خریدالکترونیک و غیره. |
G2C | مبادله اطلاعات میان مقامات مختلف و میان سطوح مختلف سیاسی،توجه کردن به قوانین و مقررات اجرایی، ایجاد خط مشی،دادهها،پروژه هایابرنامه ها،اطلاعات زمینهای برای اتخاذ تصمیمات و غیره. | اطلاعات بین مقامات مختلف که درسطوح و ردههای مختلف هستند مبادله میشود بابحث مجامع باداشتن ارتباط درهنگام مذاکرات و اتخاذتصمیمات باداشتن تعامل با توجه به قوانین ومقررات اجرایی،پروژهها یا برنامهها و غیره. | جریان کاربین سازمانی ومبادله داده ها،مبادله خط مشی و راه حل به صورت آنلاین مدیریت اطلاعات و دانش و غیره. |
N2GوG2N | تبادل اطلاعات با توجه به قوانین اجرایی،خطم شی اجرایی، دادهها، دفاترثبت، قوانین، برنامههای سیاسی، اطلاعات زمینهای برای اتخاذ و تصمیمات و غیره. | اطلاعات بین سازمانها و آژانسهای مختلف مبادله میشودبا بحث جامع،داشتن ارتباط در مذاکرات واتخاذ تصمیمات باتعامل با توجه به قوانین مقررات اجرایی. | جریان کارفراسازمانی،ومبادلهی خطمشی و راه حل ،دادهها، مدیریت دانش و اطلاعات و غیره. |
G2E | تبادل اطلاعات با توجه به کارهاو عملکرد،خط مشی کارکنان،دادهها و توجه به مدیریت شغلی ورشدوگسترش کارمندان دولتی و غیره. | اطلاعات بین بخشها و افراد مختلف مبادله می شودبابحث جامعبابرقراری ارتباط مذاکرات واتخاذتصمیماتباتعامل باتوجه به کارها وعملکرد وغیره. | جریان کاربین فردی،وتبادل خط مشی پرسنل و راهحل،دادهها،مدیریت اطلاعات و دانش،مشارکت آنلاین و غیره. |
منبع
جوادی، شکوفه(1393)، رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی (مورد مطالعه،اعضا هیأت علمی وکارکنان دانشگاه شهید باهنرودانشگاه آزاد اسلامی کرمان)، پایان نامه کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
از فروشگاه بوبوک دیدن فرمایید
دیدگاهی بنویسید