ابعاد و ویژگیهای اصلی از انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی
محققانی تاکنون در مورد ابعاد اصلی انتظارات و عوامل موثر بر شکلگیری انتظارات گردشگران پژوهشهایی انجام دادهاند. در این بخش برخی از مهمترین یافتههای این پژوهشها ذکر می شوند. با توجه به این که بیشتر تحقیقات صرفا در مورد انتظارات از مقصد نبوده، به صورت کلی به ابعاد مورد استفاده در پژوهشها اشاره شده است. در جدول زیر میتوان ابعاد و ویژگی های اصلی از انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی را مشاهده نمود.
پژوهشگر | ابعاد و ویژگیها |
ایوت ریسینگر و ترنر | تصویر ذهنی، جاذبهها، خرید، دوستی مردم محلی، امنیت، قیمت، پارک ملی، تمیزی و بهداشت، کیفیت خدمات اقامتی، حمل و نقل محلی، محیط، غذا نوشیدنی، تجربه فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی، پارک ملی، اجتماعی، |
ترن ای کم | جاذبهها، تمیزی و بهداشت، امنیت، قیمت، حمل و نقل عمومی، مهماننوازی مردم، دسترسی، دوستی با مردم محلی، کیفیت خدمات اقامتی، کیفیت خدمات غذا و نوشیدنی، کیفیت، فرصت و امکانات خرید، |
دوگلاس | آب و هوا، دسترسی، بسته سفر، غذا، مکانهای تاریخی، اقامتگاه، فرهنگ، امکانات و زیرساختارها، |
شاوجون جی | خرید، قیمت، هزینهها، حمل و نقل، مردم محلی، آب و هوا، اقامتگاه، جاذبهها، |
شنگ و چن | خرید، غذا و نوشیدنی، تجربه فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت، جاذبههای تاریخی، |
لانگ و لیو | غذاهای چینی، نوشیدنیهای محلی، پارک ملی، خرید، کیفیت اقامت، قیمت، غذاهای محلی، |
دل بوسکه و همکاران | زیرساختارها، تبلیغات دهان به دهان، تصویر مقصد، محیط، زیرساختارها، یادگیری فرهنگ محلی، دوستی مردم محلی، آب و هوا |
وفاداری و کوپر | آب و هوا، غذاهای محلی، |
ادجی و کلارک | کیفیت ارتباط کارکنان، کیفیت |
چنگ و همکاران | حس اعتماد و رضایتمندی |
اکسو و همکاران | فرهنگ، خدمات اقامت، فرصتی برای تعطیلات خانوادگی، طبیعت، مکانهای تاریخی، خدمات غذا و نوشیدنی، مهماننوازی جامعه محلی، حمل و نقل محلی، تمیزی و بهداشت، ارتباط با جامعه محلی، امنیت شخصی، خرید |
چی. گ | کیفیت اقامتگاه، ایمنی و امنیت، دسترسی |
پیچامون و پرونپیسانو | طبیعت، امکانات و مراکز خرید، دسترسی، کیفیت خدمات اقامتی، کیفیت غذاهای محلی، اعتماد، کیفیت خدمات، مهماننوازی، دوستی مردم محلی، آب و هوا، امنیت شخصی، تمیزی و بهداشت، قیمت و هزینهها، منظره، جاذبههای تاریخی– فرهنگی، حمل و نقل محلی، |
منبع
رحیمی اندآنی، عباس (1393)، انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت جهانگردی ، دانشگاه علامه طباطبایی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید