دلايل اندازه گيري سرمايه فكري توسط شركتها
شركت ها به دلايل متعددي تمايل به اندازه گيري سرمايه هاي فكري دارند. در يك مطالعه پنج دليل اصلي به گونه زير بيان شده است:
- اندازه گيري سرمايه فكري مي تواند به تدوين استراتژي تجاري براي يك سازمان كمك كند.
- سازمان با شناسايي و توسعه سرمايه فكري اش مي تواند يك مزيت رقابتي را به دست آورد.
- ايجاد شاخص هاي كليدي عملكرد كه به ارزيابي اجراي استراتژي كمك خواهد كرد.
- استفاده از ارزيابي هاي غير مالي سرمايه فكري مي تواند به طرح هاي باز پرداخت و پاداش شركت ارتباط داده شود.
- ارتباط با سهامداران خارجي كه دارايي هاي فكري شركت ها را در اختيار دارند.
دلايل اول تا چهارم براي اهداف درون سازماني و دليل پنجم براي اهداف خارج از سازمان ميباشد. دنيل اندرسن دلايل شركتها براي اندازه گيري سرمايه هاي فكري را اينگونه مطرح مي كند: بهبود مديريت داخلي، بهبود گزارشات خارجي، رضايت عوامل اجرايي و قانوني. در نهايت مي توان گفت كه دو مأموريت اصلي سرمایه فکری به شرح زير است:
- تلاش مداوم در جهت گسترش و توسعه بهتر سيستم ها، براي ايجاد، ثبت و انتشار دانش درون سازمانها وجود دارد.
- آگاهي هاي رو به رشدي وجود دارد كه دانش به طور قابل ملاحظه اي به ارزش تجارت مي افزايد و در برخي موارد اين دانش تقريباً نشان دهنده تمام شالوده ارزش است.
بدين جهت، ضروري است كه مباحث سرمايه فكري با گرايش به سمت خلق معيارهاي جديد كه مي تواند براي ضبط و گزارش ارزش ناشي از سرمايه فكري مورد استفاده قرار گيرد، همراه باشد. بنابراين وقت آن رسيده است كه اندازه گيري سرمايه فكري و گنجاندن آن در گزارشات مالي حسابداري به طور چشمگيري مورد توجه سازمان ها قرار گيرد.
الگوهای اندازهگیری سرمایۀ فکری
الگوهای مختلفی که در جدول 3 معرفی شده است، در سطوح مختلفی توسط شرکتهای بسیاری در دنیا استفاده شده است، اما میزان مقبولیت هر کدام به دقت مدیریتی و نیازهای سازمانی بستگی دارد.
الگوهای موجود اندازه گیری سرمایۀ فکری
ردیف | نام فارسی الگو | نام انگلیسی الگو | طراح/طراحان الگو | سال |
1 | شاخص سرمایۀ فکری ملی | NJCI | بنتیس | 2004 |
2 | ضریب هوش کسب و کار | Topplinjen/Business | سندویک | 2004 |
3 | اندازهگیری و حسابداری سرمایه فکری | MAGIC | پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا | 2004 |
4 | راهنمای دانمارکی | Danish Guodelines | موریتزن، باخ و دیگران | 2003 |
5 | ارزشگذاران پویای سرمایۀ فکری | Ic-Dval | بنفور | 2003 |
6 | درجهبندی سرمایه فکری | Ic Rating | ادوینسون | 2003 |
7 | الگوی مالی اندازهگیری داراییهای نامحسوس | FiMIAN | رادفوللپارت | 2002 |
8 | تابلو امتیاز زنجیره ارزش | VCSB | لیف | 2002 |
9 | راهنمای مریتوم | MeritumGuideliness | پروژه مریتوم | 2002 |
10 | چرخه حسابرسی دانش | KAC | ماروشیوما | 2001 |
11 | شاخص ایجاد ارزش | VCI | بام، لیتز و دیگران | 2000 |
12 | جستجسو گر ارزش | Value Explorer | اندریسن و تیسن | 2000 |
13 | ارزش گذاری دارایی فکری | IAV | سولیوان | 2000 |
14 | خلق ارزش جامع | TVC | اندرسون و مکلین | 2000 |
15 | درامدسرمایۀ دانش | KCE | لیف | 1999 |
16 | نرخ توبین | Tobin’s q | بنتیس | 1999 |
17 | روش شناسی ارزش گذاری فراگیر | IVM | مکفرسون | 1998 |
18 | حسابداری برای آینده | AFTF | 1998 | |
19 | ارزش بازار از دیدسرمایهگذاران | IAMV | استنفیلد | 1998 |
20 | صورت وضعیت سرمایۀ انسانی | HR Statement | اهونن | 1998 |
21 | ارزش بازار به ارزش دفتری | Markrt-to-Book Value | لوتی | 1998 |
22 | ارزش نامحسوس محاسبه شده | CIV | استوارت | 1997 |
23 | ارزش افزوده اقتصادی | EVA | استورات | 1997 |
24 | نویگیتوراسکاندیا | Skandia Navigator | ادوینسون و مالان | 1997 |
25 | ارزیابی دارایی نامحسوس | IAM | اسوبایی | 1997 |
26 | شاخص سرمایه فکری | IC Index | روس، روس، دراگونتی و ادوینسون | 1997 |
27 | ضریب فکری ارزش افزوده | VAIC | پولیس | 1997 |
28 | بنگاه فناوری | Technology Broker | بروکینگ | 1996 |
29 | حق اختراع موزون مستند | CWP | بنتیس | 1996 |
30 | حسابداری و هزینه گذاری منابع انسانی | HRCA | یوهانسون | 1996 |
31 | حسابهای کل نگر | Holistic Accounts | گروه رمبل | 1995 |
32 | کارت امتیاز متوازن | BSC | کاپلان و نورتون | 1992 |
33 | ترازنامه نامشهود | IBS | اسویبای | 1989 |
34 | حسابداری و هزینه گذاری منابع انسانی | HRCA | فلمهولتز | 1985 |
منبع
پراینده،اسماعیل(1392)، تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی،پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید