جدول مورگان
یکی از پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمونه آماری جدول مورگان است. جدول مورگان توسط کرجسی و مورگان(1985) ارائه شده است و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند. به این معنا که پژوهشگر هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگذارد همین حجم نمونه را مشاهده خواهد کرد.
در مواردي که واريانس جامعه يا در صد مورد نياز در اختيار نداشته باشيد مي توان از اين جدول براي برآورد حجم نمونه استفاده کرد اين جدول حداکثر تعداد نمونه را مي دهد و آگر با فرمول کوکران نيز محسبه کنيد حتما کمتر از بايد باشد.
در جدول نمونه گیری مورگان N به معنای جمعیت جامعه هدف تحقیق است و S به معنای تعداد افرادی که می بایست از این جامعه انتخاب بشوند. به طور مثال : برای تحقیق این مقاله با عنوان “تاثیر تکیه گاه های شغلی بر جامعه پذیری سازمانی” در این تحقیق جامعه هدف ما N شامل کلیه کارکنان شرکت بوبوک می باشد، جامعه هدف ما 150 نفر خواهد بود. حال باید از طریق جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه را مشخص کنیم تا تحقیق ما از اعتبار کافی برخوردار باشد. که در این مثال S مساوی است با 108 نفر به این معنی که اگر قرار است پرسشنامه ای به نمونه داده شود، جمعیت نمونه باید 108 نفر یا کارمند باشد.
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S |
10 | 10 | 100 | 80 | 280 | 162 | 800 | 260 | 2800 | 338 |
15 | 14 | 110 | 86 | 290 | 165 | 850 | 265 | 3000 | 341 |
20 | 19 | 120 | 92 | 300 | 169 | 900 | 269 | 3500 | 346 |
25 | 24 | 130 | 97 | 320 | 175 | 950 | 274 | 4000 | 351 |
30 | 28 | 140 | 103 | 340 | 181 | 1000 | 278 | 4500 | 351 |
35 | 32 | 150 | 108 | 360 | 186 | 1100 | 285 | 5000 | 357 |
40 | 36 | 160 | 113 | 380 | 181 | 1200 | 291 | 6000 | 361 |
45 | 40 | 180 | 118 | 400 | 196 | 1300 | 297 | 7000 | 364 |
50 | 44 | 190 | 123 | 420 | 201 | 1400 | 302 | 8000 | 367 |
55 | 48 | 200 | 127 | 440 | 205 | 1500 | 306 | 9000 | 368 |
60 | 52 | 210 | 132 | 460 | 210 | 1600 | 310 | 10000 | 373 |
65 | 56 | 220 | 136 | 480 | 214 | 1700 | 313 | 15000 | 375 |
70 | 59 | 230 | 140 | 500 | 217 | 1800 | 317 | 20000 | 377 |
75 | 63 | 240 | 144 | 550 | 225 | 1900 | 320 | 30000 | 379 |
80 | 66 | 250 | 148 | 600 | 234 | 2000 | 322 | 40000 | 380 |
85 | 70 | 260 | 152 | 650 | 242 | 2200 | 327 | 50000 | 381 |
90 | 73 | 270 | 155 | 700 | 248 | 2400 | 331 | 75000 | 382 |
95 | 76 | 270 | 159 | 750 | 256 | 2600 | 335 | 100000 | 384 |
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید