تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی
کشور ایران در سالهای اخیر بیشترین حجم صادرات را به کشورهای چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، هند ، ترکیه ، افغانستان ، ایتالیا ، ژاپن ،کره و آلمان داشته است.در حالیکه بیشترین واردات را از کشورهای امارات متحده عربی، چین ، کره جنوبی ، ترکیه ، سوئیس ، آلمان ، هند ، ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن و انگلیس داشته است به طوریکه رتبه کشورهای مذکور در تجارت خارجی ایران حداقل در 10 سال گذشته تغییرات فاحشی نداشته است.
شاخص توسعه انسانی
در باب توسعه، نظریه ها و مکاتب اقتصادی با بینش ها و دیدگاههای مختلف پا به عرصه گذرارده اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های مختلف توسعه ای به کار گرفته شده است.برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بهد از جنگ جهانی دوم،شاخص های مختلفی معرفی شد که یکی از جدید ترین و کاملترین شاخص ها، شاخص توسعه انسانی است.این شاخص نخستین بار سال 1990 در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفی و استفاده شد و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی – اقتصادی ، برنامه ریزان ، سیاستمداران و دولت ها قرار گرفت.در این شاخص ، توسعه انسانی فرایندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را وسعت می بخشد،لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی) ، کسب علم و دانش(شاخص با سوادی) و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب و شایسته (قدرت خرید پایه).در صورت نبود این گزینه ها، دسترسی به بسیاری از فرصت های دیگر نا ممکن می شود.
شاخص توسعه انسانی برای 14 کشور مورد نظر در جدول زیر انعکاس یافته است.بر اساس داده های آماری ارایه شده ، می توان نتیجه گرفت که منهای کشورهای عراق ، افغانستان ترکیه ، چین و هند ، دیگر شرکای تجاری ایران از شاخص توسعه بالایی برخوردار هستند.به طور کلی هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می رود توانمندی های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی بالاتری برای رفع موانع تجاری و همپیوندی اقتصادی داشته باشند.
جدول : شاخص توسعه انسانی
رتبه | کشور | شاخص توسعه انسانی | ||
2010 | تغییرات2009 نسبت به 2007 | 2010 | تغییرات2009 نسبت به 2007 | |
10 | +12 | آلمان | 885/0 | 002/0+ |
11 | -1 | ژاپن | 884/0 | 003/0+ |
12 | 14+ | کره جنوبی | 877/0 | 005/0+ |
13 | -4 | سوئیس | 874/0 | 002/0+ |
14 | -6 | فرانسه | 872/0 | 003/0+ |
23 | -5 | ایتالیا | 854/0 | 003/0+ |
26 | 5- | بریتانیا | 849/0 | 002/0+ |
32 | 3- | امارات متحده عربی | 815/0 | 003/0+ |
41 | 0 | ایران | 795/0 | 004/0+ |
83 | -4 | ترکیه | 679/0 | 005/0+ |
89 | +2 | چین | 663/0 | 008/0+ |
119 | 0 | هند | 519/0 | 007/0+ |
132 | عراق | 537/0 | ||
155 | 0 | افغانستان | 349/0 | 007/0+ |
تولید سرانه
یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه روابط تجاری کشورها ، اندازه اقتصاد آن کشور و یا توان تولیدی آن می باشد و بهترین شاخص برای اندازه گیری آن تولید ناخالص داخلی می باشد.اما با توجه به اینکه جمعیت کشورهای مورد نظر تفاوت محسوسی دارند لذا برای مقایسه صحیح تر از تولید ناخالص سرانه استفاده می کنیم. GDP سرانه را می توان از دو منظر بررسی کرد: اول ،ضابطه و معیار توسعه اقتصادی به شمار می آید و معیار مناسبی برای مشخص کردن اوضاع اقتصادی مردم آن کشور است و می توان تا حدودی قدرت خرید ،پس انداز و سرمایه گذاری را نشان دهد.البته باید توجه داشت که تولید سرانه ، اختلاف درآمدها را نشان نمی دهد و هرگاه تولید سرانه در دو کشور مساوی باشد،کشوری که در آن اختلاف درآمد کمتر باشد ، دارای اقتصاد سالمتر و توسعه یافته تری است. دوم، تولید سرانه در واقع همان درآمد سرانه است و به این نحو قدرت بالفعل تولید سالانه اقتصادی برای هر یک از افراد کشور را نشان می دهد.درآمد سرانه می تواند معیار مناسبی برای مقایسه اوضاع و احوال اقتصادی کشورهای منتخب و ایران باشد.ولی با لحاظ عوامل و شاخص های دیگر می توان تا حدودی درآمد سرانه را به حقایق اقتصادی کشور نزدیکتر کرد و موضوع مقایسه را واقعی تر ساخت.
جدول: تولید ناخالص سرانه داخلی
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
جهان | 5,918.32 | 6,579.57 | 7,029.12 | 7,524.20 | 8,384.88 | 9,089.69 | 8,499.80 | 9,166.19 | 10,035.07 |
افغانستان | 162.41 | 181.76 | 209.64 | 229.49 | 275.77 | 326.51 | 366.18 | 456.96 | 542.94 |
چین | 1,273.64 | 1,490.38 | 1,731.13 | 2,069.34 | 2,651.26 | 3,413.59 | 3,748.93 | 4,432.96 | 5,444.79 |
فرانسه | 28,794.17 | 32,784.97 | 33,819.14 | 35,457.27 | 40,342.24 | 43,992.10 | 40,477.06 | 39,170.26 | 42,377.42 |
آلمان | 29,367.41 | 33,040.05 | 33,542.78 | 35,237.60 | 40,402.99 | 44,132.04 | 40,275.25 | 40,163.82 | 44,059.83 |
هند | 558.44 | 642.56 | 731.74 | 820.30 | 1,055.14 | 1,027.91 | 1,126.94 | 1,375.38 | 1,488.51 |
ایران | 1,989.51 | 2,369.27 | 2,753.61 | 3,157.75 | 4,004.42 | 4,678.25 | 4,525.95 | – | – |
عراق | – | 957.16 | 1,134.74 | 1,585.49 | 1,945.54 | 2,867.30 | 2,065.93 | 2,532.32 | 3,500.66 |
ایتالیا | 26,291.34 | 29,832.61 | 30,478.85 | 31,776.98 | 35,826.02 | 38,563.05 | 35,073.16 | 33,786.64 | 36,102.86 |
ژاپن | 33,690.94 | 36,441.50 | 35,781.23 | 34,102.21 | 34,094.89 | 37,972.24 | 39,473.36 | 43,063.14 | 45,902.67 |
جمهوری کره | 13,451.23 | 15,028.94 | 17,550.85 | 19,676.12 | 21,590.11 | 19,028.01 | 16,958.65 | 20,540.18 | 22,424.06 |
سوئیس | 45,588.62 | 50,641.84 | 51,734.30 | 54,140.50 | 59,663.77 | 68,555.37 | 65,790.07 | 70,561.44 | 83,382.82 |
ترکیه | 4,567.50 | 5,832.69 | 7,087.72 | 7,687.13 | 9,246.03 | 10,297.51 | 8,553.74 | 10,049.77 | 10,524.00 |
امارات متحده عربی | 36,562.15 | 40,410.79 | 44,384.75 | 47,634.33 | 47,756.56 | 50,727.21 | 38,959.81 | 39,624.70 | 45,653.09 |
انگلستان | 31,152.99 | 36,695.14 | 38,121.56 | 40,480.96 | 46,330.25 | 43,146.83 | 35,331.28 | 36,256.01 | 39,038.46 |
متوسط سرانه جهانی تولید ناخالص داخلی کشورهای فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، ژاپن ، جمهوری کره ، سوئیس ، امارات متحده عربی و انگلستان بسیار بیشتر از سطح متوسط جهانی است.در حالیکه متوسط سرانه کشور ترکیه نزدیک به سطح جهانی است ولی سایر کشورها یعنی چین ، افغانستان ، هند ، عراق و ایران از سطح پائینی برخوردار است. در تمامی سالهای مورد مطالعه صادرات کشور ایران به این کشورها جزء 10 الویت اول بوده است.
درجه باز بودن اقتصاد
درجه باز بودن اقتصاد با استفاده از نسبت مبادلات تجاری به تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود.بر مبنای این شاخص هرچه نسبت مبادلات تجاری یک کشور به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این کشور از اقتصاد بازتری برخوردار است.بر این اساس، در کشورهایی که اقتصاد بازتری دارند، مبادلات تجاری از اهمیت بالاتری برخوردار است.بر مبنای معیار مذکور، هر چه کشوری از اقتصاد بازتری برخودار باشد، موقعیت مناسبتری جهت همپیوندی اقتصادی دارد، چرا که درجه باز بودن اقتصاد به طور ضمنی حکایت از برچیده شدن محدودیت های مقداری و به حداقل رسیدن موانع تعرفه ای در تجارت آن کشور دارد .
جدول: درجه بازی اقتصاد
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
جهان | 48.30 | 51.41 | 53.64 | 56.46 | 57.39 | 59.69 | 51.18 | 56.11 | 59.07 |
افغانستان | 146.72 | 135.08 | 133.05 | 127.83 | 114.36 | 118.20 | 104.50 | 87.22 | 81.47 |
چین | 56.91 | 65.35 | 68.63 | 70.57 | 68.03 | 62.24 | 49.02 | 57.31 | 58.68 |
فرانسه | 50.93 | 51.88 | 53.35 | 55.09 | 55.26 | 56.00 | 48.57 | 53.31 | 56.72 |
آلمان | 67.52 | 72.05 | 77.42 | 85.41 | 87.33 | 90.01 | 79.85 | 88.45 | 95.27 |
هند | 30.10 | 36.86 | 41.31 | 45.30 | 44.88 | 52.27 | 45.64 | 49.69 | 54.49 |
ایران | 52.94 | 54.98 | 57.71 | 56.87 | 53.72 | – | – | – | – |
عراق | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ایتالیا | 48.29 | 49.68 | 51.81 | 56.06 | 57.95 | 57.74 | 48.02 | 55.07 | 59.16 |
ژاپن | 22.09 | 24.46 | 27.22 | 31.09 | 33.80 | 35.23 | 25.02 | 29.18 | 31.36 |
جمهوری کره | 68.47 | 77.61 | 75.83 | 77.98 | 82.34 | 107.20 | 95.76 | 101.98 | 110.30 |
سوئیس | 79.38 | 83.31 | 88.52 | 93.62 | 98.81 | 97.44 | 89.69 | 92.20 | 91.64 |
ترکیه | 47.03 | 49.74 | 47.21 | 50.25 | 49.81 | 52.25 | 47.74 | 47.97 | 56.38 |
امارات متحده عربی | 102.30 | 116.62 | 119.55 | 119.48 | 136.67 | 148.81 | 143.93 | 146.70 | |
انگلستان | 53.95 | 53.80 | 56.73 | 60.86 | 56.50 | 61.92 | 59.13 | 63.23 | 66.57 |
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
کشورهای در حال توسعه نسبت به نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی آگاهی دارند.سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دو جهت دارای اهمیت است: اول، توسعه سرمایه گذاری خارجی در داخل یک کشور نشاندهنده اطمینان سرمایه گذاران خارجی برای کمک به شرایط تولیدی و تداوم اصلاح ساختاری اجتماعی – اقتصادی آن کشور است. دوم، به طور همزمان شکل گیری سرمایه گذاری توسط آن کشور در خارج گامی در راستای شرکت در جهانی شدن اقتصاد و همچنین انجام اصلاحات ساختاری خواهد بود.ریزن از متخصصین اقتصاد بین الملل، نشان می دهد که اگر جریان سرمایه گذاری خارجی به 3 الی 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد ، در این صورت نرخ رشد اقتصادی به میزان 5/0 درصد بهبود می یابد.
جدول: نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
جهان | 1.86 | 2.47 | 2.41 | 3.12 | 4.58 | 3.54 | 2.46 | 2.51 | 2.94 |
افغانستان | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
چین | 0.00 | 0.10 | 0.61 | 0.88 | 0.49 | 1.25 | 0.88 | 0.98 | 0.68 |
فرانسه | 2.98 | 2.77 | 5.33 | 4.94 | 6.47 | 5.65 | 4.09 | 3.04 | 3.31 |
آلمان | 0.21 | 0.73 | 2.78 | 4.11 | 5.17 | 2.12 | 2.28 | 3.37 | 1.49 |
هند | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 1.51 | 1.40 | 1.57 | 1.17 | 0.78 | – |
ایران | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
عراق | – | – | 0.28 | 0.68 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.32 |
ایتالیا | 0.59 | 1.11 | 2.28 | 2.27 | 4.33 | 3.01 | 0.94 | 1.60 | 2.46 |
ژاپن | 0.67 | 0.66 | 0.99 | 1.15 | 1.69 | 2.70 | 1.48 | 1.04 | 1.97 |
جمهوری کره | 0.64 | 0.78 | 0.75 | 1.17 | 1.88 | 2.17 | 2.06 | 2.29 | 1.82 |
سوئیس | 4.68 | 6.97 | 13.21 | 18.89 | 11.54 | 8.31 | 5.26 | 12.51 | 6.48 |
ترکیه | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.32 |
امارات متحده عربی | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
انگلستان | 3.54 | 4.28 | 3.52 | 3.49 | 11.61 | 6.16 | 1.96 | 1.32 | 4.39 |
جمعیت
هر کشوری مازاد نیاز مصرف کنندگان خود را صادر می کند و یا کمبود را از طریق واردات جبران می کند، لذا کاهش یا افزایش جمعیت باعث تغییر مصرف داخلی و نوسان واردات و صادرات خواهد شد و از طرف دیگر تغییرات جمعیتی باعث تغییرات در نیروی کار و تولید کشور می شود.برایند دو اثر نوسانات مصرف و تولید بر رو حجم مبادلات تاثیرگذار خواهد بود.از اینرو در این قسمت از مطالعه رشد جمعیت دو کشور بررسی گردیده و مشخص شد که میانگین رشد جمعیت در جهان برابر 2/1 درصد در سال می باشد، و بیشترین رشد جمعیت متعلق به امارات متحده عربی با عدد 8/9 درصد می باشد، رشد کشور آلمان منفی بوده و ژاپن نیز رشد محسوسی نداشته است.سایر کشورها تفاوت فاحشی با میانگین رشد جهانی ندارد.
جدول: جمعیت
کشورها | میانگین جمعیت | میانگین رشد |
جهان | 6,659,847,226 | 1.2 |
افغانستان | 31,696,091 | 2.8 |
چین | 1,317,232,222 | 0.5 |
فرانسه | 63,928,062 | 0.6 |
آلمان | 82,186,446 | -0.1 |
هند | 1,173,848,921 | 1.5 |
ایران | 71,433,697 | 1.2 |
عراق | 29,414,213 | 2.9 |
ایتالیا | 59,331,340 | 0.7 |
ژاپن | 127,700,943 | 0.0 |
جمهوری کره | 48,702,889 | 0.5 |
سوئیس | 7,591,717 | 0.9 |
ترکیه | 69,992,967 | 1.3 |
امارات متحده عربی | 5,527,186 | 9.8 |
انگلستان | 61,035,289 | 0.6 |
منبع
شتبان، محمدد(1392)، برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید